- Наявність: В наявності
Лічильник гарячої води Powogaz JS-130-16 Ду 40
Лічильник PoWoGaz JS та PoWoGaz JS130 - загальнобудинкові лічильники холодної та гарячої води крильчаті одноструминні
ОСОБЛИВОСТІ КОНСТРУКЦІЇ
- малі втрати напору;
- корпус лічильників виконаний з латуні;
- лічильники з імпульсним виходом виконані з антимагнітним екраном;
- Рахунковий механізм відокремлений від вимірювальної камери;
- Висока надійність та ремонтопридатність.
ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ДАНІ
JS - лічильники холодної води
JS130 - лічильники гарячої води
JS-NK та JS 130-NK – витратомір з імпульсним виходом.
|
|
Паспорт лічильника води Powogaz JS-130 |
| Лічильники води | |
| Найменування: | Лічильник гарячої води Powogaz JS-130-16 Ду 40 |
| Марка лічильника: | Powogaz JS |
| Призначення: | для гарячої води |
| Приєднання: | муфтове |
| Тип лічильника: | крильчастий |
| Виробник: | Powogaz |
| Діаметр Ду, мм: | 40 |
| Монтажна довжина, мм: | 300 |
| Номінальна витрата, Qn, м3/година: | 16 |
| Метрологічний клас: | У |
| Положення установки: | горизонтальне, вертикальне |
| Модифікація лічильника: | промисловий |
| Максимальна температура, °C: | 130 |
| Максимальний робочий тиск: | 16 bar |
| Матеріал корпуса: | латунь |
| Різьба в дюймах: | 1 1/2" |
| Тип лічильного механізму: | механічний |
| Комплектація лічильника: | без штуцерів |
| Ціна поділу лічильного механізму: | 0.5 л |
| Максимальне показання лічильника, м куб. | 999999 |
| Імпульсний вихід: | ні |
| Міжповірочний інтервал: | 4 роки |
| Гарантія виробника: | 24 місяці |
| Країна виробник: | Польща |
Мітки: Лічильники води, Powogaz, ні, механічний, муфтове, крильчатий, Powogaz, Лічильник гарячої води Powogaz JS-130-16 Ду 40, для гарячої води

+38(066) 322-10-62
+38(068) 777-43-21














